उत्पादों
लिथियम | |
एसटीपी पर चरण | ठोस |
गलनांक | 453.65 के (180.50 डिग्री सेल्सियस, 356.90 डिग्री फारेनहाइट) |
क्वथनांक | 1603 के (1330 डिग्री सेल्सियस, 2426 डिग्री फारेनहाइट) |
घनत्व (आरटी के पास) | 0.534 ग्राम/सेमी3 |
जब तरल (एमपी पर) | 0.512 ग्राम/सेमी3 |
महत्वपूर्ण बिन्दू | 3220 के, 67 एमपीए (बहिष्कृत) |
फ्यूजन की गर्मी | 3.00 केजे/मोल |
वाष्पीकरण का ताप | 136 केजे/मोल |
मोलर ताप क्षमता | 24.860 जे/(मोल·के) |
-
बैटरी ग्रेड लिथियम कार्बोनेट (Li2CO3) परख Min.99.5%
अर्बनमाइन्सबैटरी-ग्रेड का एक प्रमुख आपूर्तिकर्तालिथियम कार्बोनेटलिथियम-आयन बैटरी कैथोड सामग्री के निर्माताओं के लिए।हम Li2CO3 के कई ग्रेड पेश करते हैं, जो कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट अग्रदूत सामग्री निर्माताओं द्वारा उपयोग के लिए अनुकूलित हैं।